低溫恒定濕熱試驗箱采用進口溫控儀進行控溫控濕,可進行多種參數的設定,操作方便。制冷系統采用進口壓縮機。飽和氣體加濕方式。工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。外箱體采用數控機床制作,確保精度及外形美觀。
更新時間: 2018-06-13
訪問次數:4360
廠商性質:生產廠家
索取報價低溫恒定濕熱試驗箱型號:
型號 | DHS-100 | DHS-225 | DHS-500 | DHS-800 | DHS-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1100×750×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 | |
功率(KW) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 0℃~100℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫時間 | 0℃~100℃約35min | |||||
降溫時間 | 100℃~0℃約40min | |||||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
公司版權所有 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 浙ICP備15008572號-3 管理登陸
掃一掃,微信溝通